ชุดเครื่องกวนแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม
ลักษณะโครงสร้าง
ประสิทธิภาพที่เสถียร จอแสดงผลกราฟิกอินเทอร์เฟซสำหรับมนุษย์
การดำเนินการที่ใช้งานง่าย ยืดหยุ่นและเข้าใจง่าย องศาอัตโนมัติระดับสูง
พารามิเตอร์นี้ได้รับการออกแบบและทันสมัยอย่างเหมาะสม โดยมีความแรงของสนามแม่เหล็กสูงและมีความลึกมาก เซ็นเซอร์มีระบบชดเชยการปรับความสูงอัตโนมัติ ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีบริการที่ยาวนาน
ชีวิต.
เซ็นเซอร์มีระบบชดเชยการปรับความสูงแบบแมนนวล
ด้วยการป้องกันระบบป้องกันไฟฟ้าและเครื่องกล การทำงานสามารถทำงานร่วมกับฟังก์ชันที่เชื่อมต่อกัน
บรรลุ "เครื่องกวนหนึ่งเตาหลายเตา" ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในเตาก้นเว้าและการกวนเตาฐานแบน
การกำหนดค่าที่ยืดหยุ่นและเลือกได้สะดวก
ส่วนควบคุม
ชุดพารามิเตอร์ทางเทคโนโลยีหลักของเครื่องกวนแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
| แบบอย่าง | เจบีดีซ·10D | เจบีดีซ·20D | เจบีดีซ·30D | เจบีดีซ·40D | เจบีดีซ·60D | เจบีดีซ·80D | เจบีดีซ·100D | ||||||
| เมนเฟรม Sitirrer | โครงสร้าง | ||||||||||||
| A | 2800 | 3000 | 3200 | 4000 | 4500 | 5,000 | 6000 | ||||||
| รูปร่าง | B | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | |||||
| ขนาด(มิลลิเมตร) | |||||||||||||
| C | 1300 | 1500 | 1500 | 1520 | 1700 | 1800 | 2000 | ||||||
| ≥(มม.)D | 1600 | 1750 | |||||||||||
| ความกว้างของสแตนเลส | 1965 | 2160 | 2280 | 2400 | 2600 | ||||||||
| (มม.) ≤ อี | (400) | (400) | |||||||||||
| ปรับความสูงได้ | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||||
| ( ที ) | 1 0t | 1020 | 2030 | 3040 | 4060 | 6080 | 80100 | ||||||
| พารามิเตอร์อินพุตแหล่งพลังงานความถี่ตัวแปร | |||||||||||||
| (เควีเอ) | 160 | 200 | 315 | 400 | 560 | 650 | 750 | ||||||
| หม้อแปลงไฟฟ้า | |||||||||||||
| (ก) | 220 | 300 | 450 | 600 | 850 | 960 | 1100 | ||||||
| กระแสสูงสุด | |||||||||||||
| 0.40.6 | 0.50.7 | ||||||||||||
| ตัวประกอบกำลัง | |||||||||||||
| (V) แรงดันไฟฟ้า/ | 380/50 | ||||||||||||
| (HZ)ความถี่ | |||||||||||||
| ( 个) | 1 | 2 | 2 4 | 4 | |||||||||
| ตู้ควบคุม(ชิ้น) | |||||||||||||
| พารามิเตอร์เอาต์พุตแหล่งพลังงานความถี่ตัวแปร | |||||||||||||
| (V) แรงดันไฟฟ้า | 220V,240V | ||||||||||||
| (ก) | 450 | 680 | 850 | 850 | 960 | 1100 | |||||||
| กระแสสูงสุด | 320 | ||||||||||||
| (HZ) ความถี่ | 0.83.5 | 0.53.0 | |||||||||||
| (กก.) | 5500 | 6800 | 9000 | 14500 | 22500 | 26800 | 29600 | ||||||
| น้ำหนักรวม | |||||||||||||






