เครื่องแยกสารด้วยแม่เหล็กถาวรแบบเปียก รุ่น CTY
แอปพลิเคชัน
เครื่องแยกแร่แม่เหล็กถาวรแบบเปียก รุ่น CTY ออกแบบมาเพื่อแยกแร่แม่เหล็กก่อนการบด และกำจัดกากแร่
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
◆ กล่องป้อนวัสดุมีอุปกรณ์ผสมวัสดุเพื่อให้วัสดุกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในแนวยาวของถัง
◆ ชั้นเคลือบป้องกันการสึกหรอทั้งภายในถังและภายนอกดรัมแม่เหล็ก สามารถเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานได้
◆ อนุภาคป้อนมีเส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง 16 มม.
◆ ปริมาณแร่แม่เหล็กในกากแร่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยอาจลดลง 1-3% เมื่อเทียบกับการแยกแบบปกติ
◆ ระบบแม่เหล็กใช้การออกแบบมุมการพันรอบขนาดใหญ่ เพื่อยืดระยะเวลาการแยกสารและเพิ่มระดับความเข้มข้นได้ประมาณ 2-4%
◆ การรักษาระดับของเหลวให้สูงในระดับหนึ่งจะช่วยให้การแยกแร่แม่เหล็กทำได้ง่าย
โครงร่างและขนาดการติดตั้งของเครื่องแยกสารด้วยแม่เหล็กถาวรแบบเปียก รุ่น CTY
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
| แบบอย่าง | ขนาดถัง | ความเข้มสนามแม่เหล็กบนพื้นผิวดรัม (มิลลิเทสลา) | ความสามารถในการประมวลผล ไทย | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | น้ำหนักรวม (กก.) | |
| ด มม. | ล.มม. | |||||
| ซีทีวาย-1015 | 1050 | 1500 | เพื่อกำหนดความเข้มของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กตามเกรดของแร่ | 35-65 | 5.5 | 3100 |
| ซีทีวาย-1018 | 1050 | 1800 | 40-75 | 5.5 | 3300 | |
| ซีทีวาย-1021 | 1050 | 2100 | 50-90 | 7.5 | 3800 | |
| ซีทีวาย-1024 | 1050 | 2400 | 60-100 | 7.5 | 4300 | |
| ซีทีวาย-1030 | 1050 | 3000 | 90-125 | 7.5 | 5200 | |
| ซีทีวาย-1218 | 1200 | 1800 | 70-90 | 11 | 4800 | |
| ซีทีวาย-1224 | 1200 | 2400 | 90-120 | 11 | 5600 | |
| ซีทีวาย-1230 | 1200 | 3000 | 120-160 | 18.5 | 6500 | |
| ซีทีวาย-1245 | 1200 | 4500 | 150-200 | 22 | 9200 | |
| ซีทีวาย-1530 | 1500 | 3000 | 140-190 | 18.5 | 11500 | |
| ซีทีวาย-1540 | 1500 | 4000 | 170-240 | 22 | 12500 | |
| ซีทีวาย-1545 | 1500 | 4500 | 190-260 | 30 | 14500 | |
| ซีทีวาย-1550 | 1500 | 5000 | 200-280 | 37 | 16500 | |
| ซีทีวาย-1830 | 1800 | 3000 | 160-240 | 22 | 16000 | |
| ซีทีวาย-1840 | 1800 | 4000 | 200-280 | 30 | 21000 | |
| ซีทีวาย-1850 | 1800 | 5000 | 260-350 | 45 | 26000 | |
โครงร่างและขนาดการติดตั้งของเครื่องแยกสารด้วยแม่เหล็กถาวรแบบเปียกซีรีส์ CTY
| รุ่น/ขนาด | A | B | B1 | B2 | B3 | B4 | C | D | E | F | G | H | H0 | H1 | L1 | L2 | L3 | L4 | M | N |
| CTY1015 | 3100 | 2100 | 1300 | 279 | 480 | 529 | 1950 | 650 | 223 | / | 327 | 1600 | 1190 | 1497 | 1200 | 455 | 37 | 290 | 0 | / |
| CTY1018 | 3400 | 2100 | 1300 | 279 | 480 | 529 | 2250 | 650 | 423 | / | 327 | 1600 | 1190 | 1497 | 1200 | 455 | 37 | 290 | 0 | / |
| CTY1021 | 3700 | 2100 | 1300 | 279 | 480 | 529 | 2550 | 650 | 623 | / | 327 | 1600 | 1190 | 1497 | 1200 | 455 | 37 | 290 | 350 | / |
| CTY1024 | 4000 | 2100 | 1300 | 279 | 480 | 529 | 2850 | 650 | 823 | / | 327 | 1600 | 1190 | 1497 | 1200 | 455 | 37 | 290 | 350 | / |
| CTY1030 | 4500 | 2100 | 1300 | 279 | 480 | 529 | 3450 | 650 | 1023 | / | 327 | 1600 | 1190 | 1497 | 1200 | 455 | 37 | 290 | 1675 | / |
| CTY1218 | 3456 | 2186 | 1655 | 300 | 499 | 695 | 2300 | 790 | 545 | / | 410 | 1950 | 1448 | 1731 | 1359 | 565 | 85 | 298 | 350 | / |
| CTY1224 | 4056 | 2186 | 1655 | 300 | 499 | 695 | 2900 | 790 | 770 | / | 410 | 1950 | 1448 | 1731 | 1359 | 565 | 85 | 298 | 350 | / |
| ซีทีวาย1230 | 4670 | 2186 | 1655 | 300 | 499 | 695 | 3500 | 790 | 770 | / | 415 | 1950 | 1448 | 1731 | 1359 | 565 | 85 | 298 | 350 | / |
| CTY1245 | 6185 | 2186 | 1655 | 300 | 499 | 695 | 5000 | 790 | 922 | / | 415 | 1950 | 1448 | 1731 | 1359 | 565 | 85 | 298 | / | / |
| ซีทีวาย1530 | 5000 | 2700 | พ.ศ. 2505 | 265 | 646 | 955 | 3720 | 820 | 1000 | / | 486 | 2270 | 1700 | 1834 | 1640 | 825 | 265 | 317 | 1500 | / |
| CTY1540 | 6100 | 2700 | พ.ศ. 2505 | 265 | 646 | 955 | 4720 | 820 | 1000 | / | 486 | 2270 | 1700 | 1834 | 1640 | 825 | 265 | 317 | 2700 | / |
| CTY1550 | 7400 | 2700 | พ.ศ. 2505 | 265 | 646 | 955 | 5720 | 1050 | 1020 | / | 550 | 2270 | ค.ศ. 1763 | 1834 | 1640 | 825 | 265 | 317 | 3440 | / |
| CTY1830 | 5560 | 2955 | 2280 | 413 | 750 | 1000 | 3780 | 1050 | 800 | / | 628 | 2700 | 1954 | 2202 | 1930 | 870 | 413 | 395 | / | / |
| CTY1840 | 6560 | 2955 | 2280 | 413 | 750 | 1000 | 4780 | 1050 | 1026 | / | 628 | 2700 | 1954 | 2202 | 1930 | 870 | 413 | 395 | / | / |
| CTY1850 | 7560 | 2955 | 2280 | 413 | 750 | 1000 | 5780 | 1050 | 1026 | / | 628 | 2700 | 1954 | 2202 | 1930 | 870 | 413 | 395 | / | / |















