ตัวกรองแม่เหล็กถาวรแบบสุญญากาศ GYW
ขอบเขตการใช้งาน
เครื่องกรองแม่เหล็กถาวรแบบสุญญากาศซีรีส์ GYW เป็นเครื่องกรองแม่เหล็กถาวรแบบสุญญากาศทรงกระบอกชนิดกรองภายนอกที่มีการป้อนวัสดุจากด้านบน ซึ่งเหมาะสำหรับการกำจัดน้ำออกจากวัสดุแม่เหล็กที่มีอนุภาคขนาดใหญ่เป็นหลัก
สภาวะการทำงานที่เหมาะสมที่สุดของตัวกรองชุดนี้มีดังต่อไปนี้: ค่าสัมประสิทธิ์การแม่เหล็กจำเพาะของอนุภาคของแข็งในเยื่อกระดาษต้องไม่น้อยกว่า 3000 × 0.000001 cm³/g ขนาดอนุภาคอยู่ที่ 0.1-0.8 มม. และความเข้มข้นในการป้อนต้อง ≥ 60%
พารามิเตอร์หลัก
| แบบอย่าง | GYW — 3 | GYW — 5 | GYW — 8 | GYW — 12 | GYW — 20 |
| พื้นที่กรอง (ตร.ม.) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2550 |
| ความยาวของดรัม | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2650 |
| ความเข้มของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กบนพื้นผิวดรัม (มิลลิเทสลา) | 80 | 80 | 82 | 87 | 87 |
| ปริมาณน้ำในกากกรอง ( %) | 8-11 | 8-11 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
| กำลังการผลิต (ตัน/ชั่วโมง) ขนาดป้อน 0.15-0.80 | 6-9 | 14-18 | 22-45 | 33-65 | 54-108 |
| ผงมอเตอร์ (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
| น้ำหนัก (ตัน) | 3.565 | 3.935 | 4.754 | 5.420 | 6.550 |
| อัตราการหมุน (รอบ/นาที) | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 |
| ปั๊มสุญญากาศ (มม./ปรอท) | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| การดูดอากาศ (m3 / นาที × M2) | 1 ~2 | 1 ~2 | 1 ~2 | 1 ~2 | 1 ~2 |
| แรงดันการเป่า (การเป่าต่อเนื่อง) (กก./ซม.²) | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 |
| กำลังการเป่าลม (การเป่าลมต่อเนื่อง) (m³ × m²) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
| มุมการระบายน้ำของพื้นที่กรอง (องศา) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| มุมการขนถ่าย (องศา) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| มุมพื้นที่การฟื้นฟู (องศา) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
| แบบอย่างมิติ | GYW-3 | GYW-5 | GYW-8 | GYW -12 | GYW -20 |
| L | 2025 | 2225 | 2725 | 3325 | 3997 |
| L1 | 1093 | 1193 | 1443 | ค.ศ. 1743 | 2070 |
| L2 | 680 | 780 | 10:30 น. | 1330 | 1657 |
| L3 | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2650 |
| L4 | 1003 | 1203 | 1703 | 2303 | 2930 |
| L5 | 1163 | 1378 | 1878 | 2478 | 3136 |
| B | 2212 | 2770 | 2770 | 2770 | 3520 |
| B1 | 1211 | 1518 | 1518 | 1518 | 1925 |
| B2 | 767 | 960 | 960 | 960 | 1222 |
| B3 | 200 | 250 | 250 | 250 | 320 |
| B4 | 532 | 660 | 666 | 666 | 894 |
| B5 | 300 | 350 | 350 | 350 | 430 |
| B6 | 1895 | 2370 | 2370 | 2370 | 3020 |
| H | 1618 | ปี ค.ศ. 1900 | ปี ค.ศ. 1900 | ปี ค.ศ. 1900 | 2299 |
| H1 | 746 | 806 | 806 | 806 | 910 |
| H2 | 506 | 506 | 506 | 506 | 510 |
| H3 | 362 | 580 | 580 | 580 | 1140 |
| H4 | 442 | 680 | 580 | 680 | 1257 |






